<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Preservação do Mar em Niterói e Maricá</title>
	<atom:link href="http://www.preserveassim.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preserveassim.org</link>
	<description>União, Ação e Preservação: Nosso Mar Não É Lixão!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 00:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Estaleiro Mauá, que vergonha!</title>
		<link>http://www.preserveassim.org/534/estaleiro-maua/</link>
		<comments>http://www.preserveassim.org/534/estaleiro-maua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PreserveAssim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movimento em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[navios & plataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preserveassim.org/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: a Transpetro tomou conhecimento do fato e emitiu o seguinte comunicado sobre o QUE a embarcação estava fazendo quando as fotos foram tiradas: &#8220;A Transpetro esclarece que o navio Sérgio Buarque de Holanda realizou nesta semana testes do sistema de água de lastro na Praia de Piratininga, em Niterói. A embarcação utilizou a água [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>UPDATE: a Transpetro tomou conhecimento do fato e emitiu o seguinte comunicado sobre o QUE a embarcação estava fazendo quando as fotos foram tiradas:</strong> &#8220;A Transpetro esclarece que o navio Sérgio Buarque de Holanda realizou nesta semana testes do sistema de água de lastro na Praia de Piratininga, em Niterói. A embarcação utilizou a água da região e descartou no mesmo lugar, nas mesmas condições em que pegou. Os tanques usados para esse fim são segregados, chamados de tanques de lastro. O procedimento faz parte da prova de mar, que testa o desempenho da embarcação antes da entrega à Companhia. A Transpetro ressalta ainda que o navio é novo e nunca carregou petróleo e derivados.&#8221;</p>
<p style="text-align: left;">Portanto, fica abaixo nosso <strong>post anterior para registro, mas lembrando que a suspeita que nos foi encaminhada, neste caso, não procede.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Flagra de um cidadão preocupado com o futuro do nosso mar&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/05/Navio-Estaleiro-Maua-lavando-porao-Piratininga.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-535" title="Navio do Estaleiro Maua lavando porão Piratininga" src="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/05/Navio-Estaleiro-Maua-lavando-porao-Piratininga-480x330.jpg" alt="Navio do Estaleiro Maua lavando porão Piratininga 16/Maio/2012" width="480" height="330" /></a></p>
<p style="text-align: left;">O que será que o <a title="Estaleiro Mauá" href="http://imgur.com/zQJBH" target="_blank">Estaleiro Mauá</a> tem a dizer sobre isso?!! Nós sabemos o que dizer: <a title="NOSSO MAR NÃO É LIXÃO" href="http://www.preserveassim.org">NOSSO MAR NÃO É LIXÃO</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preserveassim.org/534/estaleiro-maua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Bota-Fora: dejetos da dragagem da Baía de Guanabara longe da costa do Rio de Janeiro &amp; Niterói.</title>
		<link>http://www.preserveassim.org/525/operacao-bota-fora-dejetos-da-dragagem-da-baia-de-guanabara-longe-da-costa-do-rio-de-janeiro-niteroi/</link>
		<comments>http://www.preserveassim.org/525/operacao-bota-fora-dejetos-da-dragagem-da-baia-de-guanabara-longe-da-costa-do-rio-de-janeiro-niteroi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PreserveAssim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bota-Fora]]></category>
		<category><![CDATA[Itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preserveassim.org/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Se tudo sair de acordo com o novo documento emitido pelo SEA (Secretaria do Ambiente) no dia 11 de Maio, o novo ponto de despejo dos dejetos do fundo da Baía de Guanabara será apenas 1.3km mais longe do que o ponto utilizado anteriormente, que resultou em um estrago nas praias da região oceânica de Niterói e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se tudo sair de acordo com o novo documento emitido pelo <a title="Secretaria de Estado do Ambiente - SEA " href="http://www.rj.gov.br/web/sea" target="_blank">SEA (Secretaria do Ambiente)</a> no dia 11 de Maio, o <strong>novo ponto de despejo dos dejetos do fundo da Baía de Guanabara será apenas 1.3km mais longe do que o ponto utilizado anteriormente</strong>, que resultou em um <a title="Porque Itacoatiara, Itaipuaçu e outras praias da região oceânica de Niterói estão PODRES?" href="http://www.preserveassim.org/284/">estrago nas praias da região oceânica de Niterói</a> e até hoje traz enormes <a title="LIXO E LAMA TRAZIDOS PARA ITAIPU PELAS DRAGAGENS DO INTERIOR DA BAIA DE GUANABARA" href="http://www.youtube.com/watch?v=5Bg59j_KXh8" target="_blank">prejuízos aos pescadores da região</a>.</p>
<p><strong>Niterói está virando a lixeira do Rio de Janeiro</strong>. Os <strong>navios e plataformas</strong> só ficam ancorados do lado de cá da baía, já repararam? Os <strong>bandidos</strong> do Rio vieram todos para Niterói. <strong>Agora eles querem tirar toda a prodridão acumulada durante décadas no fundo da Baía de Guanabara e largar em frente as praias mais limpas da região metropolitana</strong>?!? É agora ou nunca: vamos acabar com esse descaso das autoridades ANTES deles re-começarem a operação Bota-Fora (interrompida no carnaval porque eles viram o estrago que estavam fazendo)</p>
<p>O PreserveAssim conseguiu emplacar uma <strong>petiçao no maior website global de petições, o Avaaz.org</strong>. Se nossa petição ganhar tração suficiente nos próximos dias  ela <strong>será elevada a status de &#8220;Petição Avaaz&#8221;. </strong>Quando isso acontecesse <strong>eles enviam um email para os 14 MILHÕES de membros pedindo que assinem nossa petição!</strong> Não haverá como eles nos pararem e nossa costa ficará protegida (bom, pelo menos por enquanto).</p>
<p>Mande sua mensagem para as autoridades. <strong><a title="Dejetos da dragagem da Baía de Guanabara (Bota-Fora) longe da costa" href="http://www.avaaz.org/po/petition/Dejetos_da_Dragagem_da_Baia_de_Guanabara_longe_da_costa/" target="_blank">Assine agora a petição no Avaaz: dejetos à no mínimo 15km da costa, porque NOSSO MAR NÃO É LIXÃO!</a></strong></p>
<div id="attachment_526" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/05/Bota-Fora-Ponto-E-11-Maio.png"><img class="size-medium wp-image-526 " title="Dejetos da dragagem da Baía de Guanabara (Bota-Fora) longe da costa" src="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/05/Bota-Fora-Ponto-E-11-Maio-480x417.png" alt="Novo ponto de despejo da operação bota-fora é somente a 10km da costa." width="480" height="417" /></a><p class="wp-caption-text">Novo ponto onde eles querem re-começar a jogar toda a prodridão da Baía.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preserveassim.org/525/operacao-bota-fora-dejetos-da-dragagem-da-baia-de-guanabara-longe-da-costa-do-rio-de-janeiro-niteroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação bota-fora: o novo ponto de despejo proposto pelo INEA/INPH é 3km MAIS PRÓXIMO do litoral</title>
		<link>http://www.preserveassim.org/512/operacao-bota-fora-o-novo-ponto-de-despejo-proposto-pelo-ineainph-e-3km-mais-proximo-do-litoral/</link>
		<comments>http://www.preserveassim.org/512/operacao-bota-fora-o-novo-ponto-de-despejo-proposto-pelo-ineainph-e-3km-mais-proximo-do-litoral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PreserveAssim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bota-Fora]]></category>
		<category><![CDATA[Itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preserveassim.org/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Será possível que, depois do último verão, que teve a pior qualidade de água na história das praias oceânicas de Niterói, o INEA, com base em um estudo preliminar do INPH, quer mover o ponto de despejo do bota-fora para um ponto AINDA MAIS PRÓXIMO da costa? O antigo ponto D (que teve sua utilização [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Será possível que, depois do último verão, que teve a <a title="Porque Itacoatiara, Itaipuaçu e outras praias da região oceânica de Niterói estão PODRES?" href="284/porque-itacoatiara-itaipuacu-e-outras-praias-da-regiao-oceanica-de-niteroi-estao-podres/">pior qualidade de água na história das praias oceânicas de Niterói</a>, o <a title="Instituto Estadual do Ambiente" href="http://www.inea.rj.gov.br" target="_blank">INEA</a>, com base em um estudo preliminar do <a title="Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias" href="http://www.inph.com.br/" target="_blank">INPH</a>, <strong>quer mover o ponto de despejo do bota-fora para um ponto AINDA MAIS PRÓXIMO da costa</strong>? O antigo ponto D (que teve sua utilização suspensa em torno de 17/Fev/2012), fica a 9km da praia de Itacoatiara. O <strong>novo ponto sendo estudado (chamado ponto E) fica 3km mais próximo da costa</strong>. Dá para acreditar nisso?!</p>
<div id="attachment_513" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/05/Bota-Fora-Ponto-E.png"><img class="size-medium wp-image-513" title="Operação Bota-Fora: novo ponto sendo estudado (ponto E) é 3km mais próximo da costa." src="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/05/Bota-Fora-Ponto-E-480x368.png" alt="Operação Bota-Fora: novo ponto sendo estudado (ponto E) é 3km mais próximo da costa." width="480" height="368" /></a><p class="wp-caption-text">Clique na imagem para ampliar</p></div>
<p style="text-align: left;">E agora? <strong>Mais do que nunca é preciso assinar e divulgar a <a title="Petição contra a atual forma da operação bota-fora (dragagem da baía)" href="/bota-fora/">petição contra a atual forma da operação bota-fora (dragagem da baía)</a></strong>, que basicamente legaliza tirar a podridão da Baía de Guanabara e largar tudo aqui em frente às praias oceânicas de Niterói. Leia o na íntegra o <a title="INEA 1-5-2012 TERMO DE REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE DRAGAGEM NA BAÍA DE GUANABARA E DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL DRAGADO EM ÁREA OCEÂNICA ADJACENTE À BARRA DA BAÍA" href="/wp-content/uploads/2012/05/INEA-1-5-2012-TERMO-DE-REFERÊNCIA-PARA-O-DESENVOLVIMENTO-DE-AVALIAÇÃO-AMBIENTAL-INTEGRADA-DAS-ATIVIDADES-DE-DRAGAGEM-NA-BAÍA-DE-GUANABARA-E-DISPOSIÇÃO-FINAL-DE-MATERIAL-DRAGADO-EM-ÁREA-OCEÂNICA-ADJACENTE-À-BARRA-DA-BAÍA.pdf">documento que explica esse novo ponto e o processo de decisão em torno dele</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preserveassim.org/512/operacao-bota-fora-o-novo-ponto-de-despejo-proposto-pelo-ineainph-e-3km-mais-proximo-do-litoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coleta e Reciclagem de Óleo Vegetal em Niterói</title>
		<link>http://www.preserveassim.org/504/coleta-reciclagem-oleo-vegetal-niteroi/</link>
		<comments>http://www.preserveassim.org/504/coleta-reciclagem-oleo-vegetal-niteroi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PreserveAssim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niterói]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preserveassim.org/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que quando joga óleo de cozinha no ralo ele acaba no mar!? Sabia também que esse óleo também pode ser reciclado sem que você tenha que sair de casa? A coleta de ÓLEO DE COZINHA (óleo de fritura) é geralmente feita separadamente da coleta de recicláveis. Você pode se cadastrar para ter o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-506" title="Óleo de cozinha no ralo acaba no mar!" src="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/04/FOG.png" alt="Óleo de cozinha no ralo acaba no mar!" width="335" height="314" /></p>
<p><strong>Você sabia que quando joga óleo de cozinha no ralo ele acaba no mar!? Sabia também que esse óleo também pode ser reciclado sem que você tenha que sair de casa?</strong></p>
<p>A coleta de ÓLEO DE COZINHA (óleo de fritura) é geralmente feita separadamente da coleta de recicláveis. Você pode se cadastrar para ter o óleo <strong>coletado em sua residência OU entregar em um ponto de coleta</strong>.</p>
<p><strong>Em Niterói (RJ)</strong>, incluindo a região oceânica, você dispõe das seguintes opções para reciclar seu óleo vegetal:</p>
<p><strong>Opções de COLETA residencial</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Projeto EcoAmpla</strong>: dá desconto na sua conta de eletricidade quando você recicla. Faça o cadastro via 21.2620.4392. Mais info em <a title="EcoAmpla" href="http://j.mp/ecoamplaoleo" target="_blank">http://j.mp/ecoamplaoleo</a></li>
<li><strong>Disque Óleo 2260-3326</strong>: mínimo de 6 litros. Acima de 30 litros eles te pagam $0.30/l OU te dão materiais de limpeza.</li>
<li><strong>Liquigás</strong> (info incompleta)</li>
</ul>
<p><strong>Opções de COLETA industrial/restaurantes</strong> (as opções acima também coletam em restaurantes):</p>
<ul>
<li><strong>JW Dias 2290-5517</strong></li>
</ul>
<p><strong>Opções de ENTREGA</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Postos de gasolina</strong> que participam do projeto <a title="Projeto Posto Cidadão" href="http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1208:smarhs-lanca-o-projeto-posto-cidadao" target="_blank">Posto Cidadão</a>: <strong>Auto Posto Ingá</strong> (Rua Tiradentes, 214 / 220, Ingá); <strong>Colina Posto de Serviços Automotivos</strong> (Av. Francisco da Cruz Nunes, 1065, próximo ao Parque da Colina, em Pendotiba); <strong>Glamour Posto de Serviços</strong> (Estrada Caetano Monteiro, 3258, Pendotiba) e <strong>Lava Rápido Americano</strong> (Alameda São Boaventura, 710, Fonseca).</li>
<li><strong>Colégio Paulo Freire</strong>, no Engenho do Mato.</li>
<li>Os <a title="Pontos de Coleta de Óleo Vegetal em Niterói" href="http://www.ecoleo.org.br/ecopontos/rj_niteroi.html" target="_blank">seguintes pontos, da EcoOleo</a>, não foram verificados.</li>
</ul>
<p>Para o resto do estado do Rio de Janeiro, saiba mais informações via o <a title="PROVE (PROGRAMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÓLEOS VEGETAIS)" href="http://j.mp/proverj" target="_blank"><strong>PROVE (PROGRAMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÓLEOS VEGETAIS)</strong>: http://j.mp/proverj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preserveassim.org/504/coleta-reciclagem-oleo-vegetal-niteroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PreserveAssim.org na rádio Oceânica FM</title>
		<link>http://www.preserveassim.org/484/preserveassim-org-na-radio-oceanica-fm/</link>
		<comments>http://www.preserveassim.org/484/preserveassim-org-na-radio-oceanica-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PreserveAssim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movimento em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preserveassim.org/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Na 3a feira 1 de Maio, entre às 20h e 21h, integrantes do PreserveAssim estarão no programa &#8220;Consciência Ambiental&#8221;, da rádio Oceânica FM 105.9. A rádio é disponível na Região Oceânica de Niterói ou via internet em http://j.mp/oceanica1059. O telefone da rádio é 21.2609.4668 e os ouvintes podem participar, contribuir com informações ou enviar perguntas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-485" title="Programa &quot;Consciência Ambiental&quot;, da rádio Oceânica FM 105.9" src="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/04/419916_288645384530275_288644357863711_779952_1925791992_n-480x482.jpg" alt="Programa &quot;Consciência Ambiental&quot;, da rádio Oceânica FM 105.9" width="480" height="482" /></p>
<p>Na 3a feira 1 de Maio, entre às 20h e 21h, integrantes do PreserveAssim estarão no programa &#8220;Consciência Ambiental&#8221;, da rádio Oceânica FM 105.9. A rádio é disponível na Região Oceânica de Niterói ou via internet em <a title="Rádio Oceânica FM" href="http://j.mp/oceanica1059" target="_blank">http://j.mp/oceanica1059</a>. O telefone da rádio é 21.2609.4668 e os ouvintes podem participar, contribuir com informações ou enviar perguntas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preserveassim.org/484/preserveassim-org-na-radio-oceanica-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abaixo-assinado sobre a operação Bota-Fora (para circulação impressa)</title>
		<link>http://www.preserveassim.org/461/abaixo-assinado-sobre-a-operacao-bota-fora-para-circulacao-impressa/</link>
		<comments>http://www.preserveassim.org/461/abaixo-assinado-sobre-a-operacao-bota-fora-para-circulacao-impressa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PreserveAssim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bota-Fora]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preserveassim.org/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[(Para assinar virtualmente utilize nossa página de assinaturas online) Quer ajudar? Você conhece algum estabelecimento (academia, escola ou loja) que esteja disposto a cooperar na coleção de assinaturas? Imprima quantas cópias do documento julgar necessário e entregue no estabelecimento (de preferência com uma caneta e montado em uma pranchinha de anotações): Poster e capa da Petição (para display nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Para assinar virtualmente utilize nossa <a title="Abaixo-assinado sobre a operação Bota-Fora" href="/bota-fora/">página de assinaturas online</a>)</strong></p>
<p>Quer ajudar? Você conhece algum <strong>estabelecimento (academia, escola ou loja) que esteja disposto a cooperar na coleção de assinaturas?</strong> Imprima quantas cópias do documento julgar necessário e entregue no estabelecimento (de preferência com uma caneta e montado em uma pranchinha de anotações):</p>
<p><strong><a title="Abaixo-assinado sobre a operação Bota-Fora (capa)" href="/wp-content/uploads/2012/04/Abaixo-assinado-sobre-a-operação-Bota-Fora-capa.pdf">Poster e capa da Petição</a> (para display nos pontos de coleta de assinaturas)</strong></p>
<p><strong><a title="Abaixo Assinado (Assinaturas)" href="/wp-content/uploads/2012/04/Abaixo-assinado-sobre-a-operação-Bota-Fora.pdf">Abaixo-Assinado sobre a operação Bota-Fora (para circulação impressa)</a></strong></p>
<p>Passe lá semanalmente para colher as assinaturas e, quando juntar umas 3 ou 4 páginas, entre em contato conosco (<a>info [arroba] preserveassim.org</a>) para que possamos recolher as assinaturas que você agregou.</p>
<p>Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preserveassim.org/461/abaixo-assinado-sobre-a-operacao-bota-fora-para-circulacao-impressa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITACOATIARA SOS DE MÃOS DADAS PELO MEIO AMBIENTE!</title>
		<link>http://www.preserveassim.org/438/itacoatiara-sos-de-maos-dadas-pelo-meio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.preserveassim.org/438/itacoatiara-sos-de-maos-dadas-pelo-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PreserveAssim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bota-Fora]]></category>
		<category><![CDATA[Itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento em Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preserveassim.org/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Nesse Sábado, 14 de abril: Asine a petição sobre o bota-fora (dragagem da Baía de Guanabara)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Nesse Sábado, 14 de abril:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/04/itacoatiara-sos-de-maos-dadas-pelo-meio-ambiente1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-442" title="ITACOATIARA SOS DE MÃOS DADAS PELO MEIO AMBIENTE" src="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/04/itacoatiara-sos-de-maos-dadas-pelo-meio-ambiente1-480x344.jpg" alt="ITACOATIARA SOS DE MÃOS DADAS PELO MEIO AMBIENTE!" width="480" height="344" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Asine a <a title="Petição sobre o bota-fora (dragagem da Baía de Guanabara)" href="/bota-fora/">petição sobre o bota-fora (dragagem da Baía de Guanabara)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preserveassim.org/438/itacoatiara-sos-de-maos-dadas-pelo-meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque tantas embarcações e plataformas em frente às praias da região oceânica de Niterói?</title>
		<link>http://www.preserveassim.org/418/porque-tantas-embarcacoes-e-plataformas-em-frente-as-praias-da-regiao-oceanica-de-niteroi/</link>
		<comments>http://www.preserveassim.org/418/porque-tantas-embarcacoes-e-plataformas-em-frente-as-praias-da-regiao-oceanica-de-niteroi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 13:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PreserveAssim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bota-Fora]]></category>
		<category><![CDATA[Itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preserveassim.org/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não entende os navios parados em frente à nossa Itacoatiara (e outras praias da região), saiu dia 24 no Globo uma explicação oficial.  &#8221;As embarcações de grande porte costumam ancorar numa das 15 áreas de fundeio da Baía de Guanabara (&#8230;) E há ainda as que ficam do lado de fora da Baía, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/03/Porque-tantas-embarcações-e-plataformas-em-frente-às-praias-da-região-oceânica-de-Niterói.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-420" title="Porque-tantas-embarcações-e-plataformas-em-frente-às-praias-da-região-oceânica-de-Niterói" src="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/03/Porque-tantas-embarcações-e-plataformas-em-frente-às-praias-da-região-oceânica-de-Niterói-480x360.jpg" alt="Porque tantas embarcações e plataformas em frente às praias da região oceânica de Niterói?" width="480" height="360" /></a></p>
<p>Para quem não entende os navios parados em frente à nossa Itacoatiara (e outras praias da região), saiu <a title="Número de barcos na Baía de Guanabara cresce 146% em três anos e preocupa ambientalistas" href="http://oglobo.globo.com/rio/numero-de-barcos-na-baia-de-guanabara-cresce-146-em-tres-anos-preocupa-ambientalistas-4406364" target="_blank">dia 24 no Globo</a> uma explicação oficial.  &#8221;As embarcações de grande porte costumam ancorar numa das 15 áreas de fundeio da Baía de Guanabara (&#8230;) E há ainda as que ficam do lado de fora da Baía, <strong>aguardando instruções de suas empresas ou autorização da Capitania dos Portos para entrar</strong>.&#8221; Além disso, é razoável concluir que <strong>algumas embarcações estão esperando para ir à Bacia de Campos entrar em ação</strong>, mas ficam fora da baía porque é mais barato ficar fora da baía do que dentro da baía, onde o espaço é limitado. Aqui perto da entrada da baía também é mais barato para essas embarcações terem suprimentos trazidos à bordo e seu lixo levado para o continente.</p>
<p>Se você ler a reportagem, verá que não há menção de ambientalista algum preocupado com o impacto dessas embarcações no mar. Isso porque, fora a poluição visual, o impacto dessas embarcações no mar é <strong>mínimo</strong> &#8211; seu impacto maior é no ar (devido ao gases gerados pelos seus motores). Claro que sempre vaza um quantidade minúscula de óleo de uma ou outra embarcação, mas o <strong>ÓLEO, assim como a maioria dos outros dejetos, lodo e espuma de cores misteriosas, vistos na praia nos últimos meses parece ser resultante da <a title="Porque Itacoatiara, Itaipuaçu e outras praias da região oceânica de Niterói estão PODRES?" href="http://www.preserveassim.org/284/porque-itacoatiara-itaipuacu-e-outras-praias-da-regiao-oceanica-de-niteroi-estao-podres/">operação bota-fora (dragagem) da Baia de Guanabara</a></strong>. Certamente não vêm desses navios, como se andou escutando por aí.</p>
<p>Assine a <a title="petição pela rigorosa fiscalização dessas embarcações e sobre o bota-fora (dragagem da Baía de Guanabara)!" href="/bota-fora/">petição pela rigorosa fiscalização dessas embarcações e sobre o bota-fora (dragagem da Baía de Guanabara)!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preserveassim.org/418/porque-tantas-embarcacoes-e-plataformas-em-frente-as-praias-da-regiao-oceanica-de-niteroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Água</title>
		<link>http://www.preserveassim.org/409/dia-mundial-da-agua/</link>
		<comments>http://www.preserveassim.org/409/dia-mundial-da-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PreserveAssim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preserveassim.org/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil pode ter uma abundância de água, mas isso não justifica desperdício: Pense global e aja local. Estamos todos num planeta só. Esse documento está disponível em versão para impressão aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>O Brasil pode ter uma abundância de água,</strong><br />
<strong>mas isso não justifica desperdício:</strong><br />
<strong> Pense global e aja local. Estamos todos num planeta só.</strong></p>
<div id="attachment_410" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/03/Dia-Mundial-da-Água.png"><img class="size-medium wp-image-410" title="Dia Mundial da Água" src="http://www.preserveassim.org/wp-content/uploads/2012/03/Dia-Mundial-da-Água-480x840.png" alt="" width="480" height="840" /></a><p class="wp-caption-text">Clique na imagem para vê-la maior. Imprima e divulgue <img src='http://www.preserveassim.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p></div>
<p style="text-align: center;">Esse documento está disponível em <a title="Dia Mundial da Água: versão para impressão" href="/wp-content/uploads/2012/03/Dia-Mundial-da-Água.pdf">versão para impressão aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preserveassim.org/409/dia-mundial-da-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samba Fora Duto do COMPERJ!</title>
		<link>http://www.preserveassim.org/398/samba-fora-duto-do-comperj/</link>
		<comments>http://www.preserveassim.org/398/samba-fora-duto-do-comperj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PreserveAssim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duto do COMPERJ]]></category>
		<category><![CDATA[comperj]]></category>
		<category><![CDATA[duto do comperj]]></category>
		<category><![CDATA[emissário do comperj]]></category>
		<category><![CDATA[fora duto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preserveassim.org/?p=398</guid>
